Trade Capacity
Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
---|---|---|
Domestic Market | 36.00% | Hydraulic Cylinder; Hydraulic Baler; Hydraulic Shear |
Eastern Europe | 21.00% | Hydraulic Cylinder |
Southeast Asia | 16.00% | Hydraulic Cylinder |
South America | 12.00% | Hydraulic Cylinder |
North America | 9.00% | Hydraulic Cylinder |
Northern Europe | 4.00% | Hydraulic Cylinder |
South Asia | 2.00% | Hydraulic Baler; Hydraulic Shear |
Total Annual Revenue: | confidential | |
---|---|---|
Total Export Revenue : | confidential | |
Export Percentage: | 64.00% |
Business Terms
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Accepted Payment Currency: | USD, EUR, CNY | |||
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, D/P D/A, Western Union | |||
Nearest Port: | SHANGHAI |
Trade Ability
Language Spoken: | English | |
---|---|---|
No. of Employees in Trade Department: | 6-10 People | |
Export License Registration NO: | 02261887 | |
Export Mode: |
Have Own Export License
|
Photo of Main Products
Email to this supplier